mail_outline pulosari@bandungkab.go.id
07 Nov 2023 15:50:09 39 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA PULOSARITAHUN ANGGARAN 2023 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 4.352.201.200,00 | 4.352.201.200,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 2.093.992.000,00 | 2.093.992.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 288.544.500,00 | 288.544.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1.233.199.200,00 | 1.233.199.200,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 606.465.500,00 | 606.465.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 46.000.000,00 | 46.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 46.000.000,00 | 46.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 4.398.201.200,00 | 4.398.201.200,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.402.350.200,00 | 1.402.350.200,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1.662.373.900,00 | 1.627.373.900,00 | 35.000.000,00 | 97,89 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 467.598.700,00 | 467.598.700,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 273.798.400,00 | 273.798.400,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 3.806.121.200,00 | 3.771.121.200,00 | 35.000.000,00 | 99,08 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 592.080.000,00 | 627.080.000,00 | -35.000.000,00 | 94,42 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | -90.000.000,00 | -90.000.000,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 502.080.000,00 | 537.080.000,00 | -35.000.000,00 |
Untuk artikel ini
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Desa Pulosari
date_range 30 November 2023 favorite 2 Kali
Kades Se Kabupaten Bandung di Pesantrenkan
date_range 27 November 2023 favorite 57 Kali
Surat Edaran tentang Himbauan Larangan Gratifikasi Dari Pengguna Layanan Di Lingkungan Pemerintah Desa Pulosari
date_range 20 November 2023 favorite 4 Kali
Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Dana Desa Tahun 2024
date_range 16 November 2023 favorite 26 Kali
Giat Rabu Kunjung Desa (Rakundes) Kecamatan Pangalengan di Desa Pulosari
date_range 16 November 2023 favorite 26 Kali
Assessment Desa Anti Korupsi
date_range 16 November 2023 favorite 33 Kali
Maklumat Pelayanan Desa Berintegritas
date_range 14 November 2023 favorite 23 Kali
Apa Manfaat Kartu Keluarga (KK)?
date_range 04 Juni 2020 favorite 4.676 Kali
Pembubuhan Qr Code Pada Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran
date_range 26 November 2019 favorite 2.178 Kali
SAKEDAP (Sistem Pelayanan Kependudukan Terpadu)
date_range 21 September 2021 favorite 2.024 Kali
Artikel Khusus 17++
date_range 13 Desember 2018 favorite 1.298 Kali
Kunjungan Lurah Se-Kota Cimahi
date_range 11 Oktober 2018 favorite 1.155 Kali
Profil Wilayah Desa
date_range 29 Juli 2013 favorite 1.113 Kali
Persyaratan SKCK dan Sidik Jari Polres Bandung
date_range 08 November 2019 favorite 1.106 Kali
Puskesos Desa Pulosari Terus Melakukan Pendataan
date_range 15 Februari 2020 favorite 412 Kali
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) Zona 3 Kabupaten Bandung
date_range 30 September 2019 favorite 425 Kali
Ngopi Bari Diajar part 1
date_range 08 November 2018 favorite 426 Kali
Hadirilah Kegiatan Sosialisasi KKBPK
date_range 07 November 2018 favorite 400 Kali
Monitoring Evaluasi (Monev) Bangub dan PSPM Oleh DPMD Kabupaten Bandung
date_range 10 November 2018 favorite 425 Kali
Soialisasi Peraturan Desa tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa
date_range 22 September 2023 favorite 8 Kali
Himbauan Pengurangan Sampah Plastik
date_range 20 Februari 2019 favorite 435 Kali
Belum ada agenda
Hari ini | : | 218 |
Kemarin | : | 838 |
Total Pengunjung | : | 86.701 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 35.172.165.64 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran