No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 6 | 0,05% | 5 | 0,04% | 1 | 0,01% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 682 | 5,27% | 361 | 2,79% | 321 | 2,48% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1087 | 8,40% | 559 | 4,32% | 528 | 4,08% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1127 | 8,70% | 588 | 4,54% | 539 | 4,16% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1233 | 9,52% | 652 | 5,04% | 581 | 4,49% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1193 | 9,21% | 588 | 4,54% | 605 | 4,67% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1321 | 10,20% | 634 | 4,90% | 687 | 5,31% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1060 | 8,19% | 562 | 4,34% | 498 | 3,85% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1199 | 9,26% | 622 | 4,80% | 577 | 4,46% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 873 | 6,74% | 458 | 3,54% | 415 | 3,21% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 858 | 6,63% | 428 | 3,31% | 430 | 3,32% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 724 | 5,59% | 362 | 2,80% | 362 | 2,80% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 592 | 4,57% | 310 | 2,39% | 282 | 2,18% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 339 | 2,62% | 194 | 1,50% | 145 | 1,12% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 260 | 2,01% | 143 | 1,10% | 117 | 0,90% |
17 | Di atas 75 Tahun | 394 | 3,04% | 193 | 1,49% | 201 | 1,55% |
JUMLAH | 12948 | 100,00% | 6659 | 51,43% | 6289 | 48,57% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 12948 | 100,00% | 6659 | 51,43% | 6289 | 48,57% |
Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |