No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 6659 | 51,43% | 6659 | 51,43% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 6289 | 48,57% | 0 | 0,00% | 6289 | 48,57% |
JUMLAH | 12948 | 100,00% | 6659 | 51,43% | 6289 | 48,57% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 12948 | 100,00% | 6659 | 51,43% | 6289 | 48,57% |
Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |